- In saldo!
 
      
     
      
     
          Mezzi Paccheri di Gragnano IGP confezione da 500 g.
| Denominazione prodotto | Pasta di semola di grano duro ‘PASTA DI GRAGNANO IGP ‘ (conforme al DPR 187/2001) | 
| Ingredienti | Semola di grano duro e acqua | 
| Provenienza degli ingredienti | Semola: paese di molitura: Italia Paese di provenienza del grano: ITALIA | 
| Allergeni | Grano (Reg UE1169/11 Allegato II). La componente proteica, in particolare il glutine, potrebbe causare reazioni allergiche nelle persone ipersensibili (celiaci) Può CONTENERE TRACCE DI SOIA | 
| OGM | Assenti (reg. CE 1829-1830 del 2003) | 
| Shelf life | 36 mesi massimo | 
| Caratteristiche chimico-fisiche | |
| Umidità | Max 12,5% | 
| Aw | 0,55 | 
| Ceneri (% su s.s.) | Max 0.86 | 
| Carboidrati | 70 – 75% | 
| Grassi totali | 1 – 2% | 
| Colesterolo | 0 | 
| Proteine (N x 6,25) | 0,13 | 
| Sale | 0 | 
| Fibre | 2,5 - 4 % | 
| Grasso tenero | Max 3% | 
| Limiti microbiologici (linee guida Chelab) | |
| Carica batterica mesofila aerobia totale | Max 10.000 Ufc/g | 
| Enterobatteri totali | Max 10 Ufc/g | 
| Stafilococchi coagulasi positivi | Max 100 UFC /g | 
| Salmonella | Assente in 25g | 
| Muffe e lieviti | Max 100 Ufc/g | 
| Contaminanti | |
| Residui di pesticidi e fitofarmaci (antiparassitari) | Regolamento CE 396/2005 così come integrato dal Reg. CE 178/2006 che introduce l'allegato I (elenco sostanze) e dal Reg. CE 149/2008 che introduce gli allegati II, III e IV sui LMR di antiparassitari | 
| Aflatossina B1+ B2+G1 +G2 | Max 4 ppb (reg. CE 1881/06) Aflatossina B1 | 
| Aflatossina B1 | Max 2 ppb (reg. CE 1881/06) Ocratossina A | 
| Ocratossina A | Max 3 ppb (reg. CE 1881/06) | 
| Zearalenone | Max 75 μg/kg (reg. CE 1881/06) | 
| Deossinivalenolo | Max 750 μg/kg (reg. CE 1881/06) | 
| Metalli pesanti (piombo e cadmio) | Piombo max 0,2 mg/kg - Cadmio max 0,1 mg/kg (reg. CE 1881/06) Contaminazioni particellari | 
| Contaminanti particellari | Assenti | 
| Tracce di lubrificanti | Assenti | 
| Corpi estranei metallici e non metallici | Assenti | 
contenuto medio per 100 gr di prodotto
Valore energetico: 356 Kcal (1509 Kj)
Grassi: 1,36 g
di cui saturi: 0,2g
Carboidrati: 70,18 g
di cui zuccheri: 3,6 g
Fibre: 3,2 g
Proteine: 13,5 g
Sale: 0,002 g
contenuto medio per 100 gr di prodotto
Aspetto: Ruvido per le trafilature in bronzo
Sapore: Gradevole
Odore: Gradevole
Tenuta della cottura: Buona, con aumento peso buono, sedimento basso, nerbo buono e collosità nei limiti
Aumento peso: Buono
Sedimento: Basso
Nerbo: Buono
Collosità: Nei limiti
Consumatori sensibili: Soggetti celiaci
Destinazione d’uso: Prodotto indicato per la preparazione di primi piatti e idoneo per qualsiasi condimento
Modalità d’uso: Cottura in acqua bollente salata per 7-15 minuti a seconda del formato
Modalità di conservazione: Luogo fresco, asciutto e pulito (lontano da legumi, ortaggi, riso, detersivi, sostanze aromatizzanti)
36 mesi dalla data di produzione.
Non ci sono recensioni dei clienti per il momento.